主要設(shè)備
設(shè)備一覽表 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 最大容模尺寸 | 規(guī)格型號(hào) |
1# | 注塑機(jī) | 360x360 | 海天機(jī)80T |
2# | 注塑機(jī) | 360x360 | 海天機(jī)80T |
3# | 注塑機(jī) | 360x360 | 海天機(jī)80T |
4# | 注塑機(jī) | 410x370 | 海天機(jī)120T |
5# | 注塑機(jī) | 410x370 | 海天機(jī)120T |
6# | 注塑機(jī) | 410x370 | 海天機(jī)120T |
7# | 注塑機(jī) | 410x370 | 海天機(jī)120T |
8# | 注塑機(jī) | 410x370 | 海天機(jī)120T |
9# | 注塑機(jī) | 510x510 | 海天機(jī)200T |
10# | 注塑機(jī) | 510x510 | 海天機(jī)200T |
11# | 注塑機(jī) | 510x510 | 海天機(jī)200T |
12# | 注塑機(jī) | 510x510 | 海天機(jī)200T |
13# | 注塑機(jī) | 560x560 | 海天機(jī)280T |
14# | 注塑機(jī) | 560x560 | 海天機(jī)280T |
15# | 注塑機(jī) | 560x560 | 海天機(jī)280T |
16# | 注塑機(jī) | 560x560 | 海天機(jī)280T |
17# | 注塑機(jī) | 560x560 | 海天機(jī)280T |
18# | 注塑機(jī) | 720x700 | 海天機(jī)480T |
19# | 注塑機(jī) | 720x700 | 海天機(jī)480T |
20# | 注塑機(jī) | 720x700 | 海天機(jī)480T |
21# | 銑床 | MC-MJ001 | GVANGDA M |
22# | 銑床 | MC-MJ002 | PAOFONG M |
23# | 銑床 | MC-MJ003 | PAOFONG M |
24# | 銑床 | MC-MJ004 | PAOFONG M |
25# | 銑床 | MC-MJ005 | PAOFONG M |
26# | 銑床 | MC-MJ006 | PAOFONG M |
27# | 車床 | MC-MJ007 | CA6140A 400*1000 |
28# | 磨床 | MC-MJ008 | KENT |
29# | 磨床 | MC-MJ009 | KENT |
30# | 線切割 | MC-MJ010 | DK7730 400x500 |
31# | 火花機(jī) | MC-MJ011 | EDM-450 |
32# | 火花機(jī) | MC-MJ012 | EDM-450 |
33# | 火花機(jī) | MC-MJ013 | EDM-500 |
34# | 電腦鑼 | MC-MJ014 | VF-2SS |
35# | 鉆床 | MC-MJ015 | GD1-191 |
36# | 旋臂鉆床 | MC-MJ016 | HC-900 |
37# | 鉆床 | MC-MJ017 | UE-916A |
量 測(cè) 儀 器
二次元高度規(guī)
目視比色箱
扭力機(jī)、千分尺
色差測(cè)試儀